Herrer 5 km. Herrer 10 km.
Damer 5 km. Damer 10 km.
Drenge 5 km. Drenge 10 km.
Piger 5 km. Piger 10 km.

 

Distance: 5000m

Klasse: Herre

Plc. Startnr. Nettotid Bruttotid Navn Klub/Hold/Firma
1 635 00:16:26 00:16:27 Claus Sørensen  
2 612 00:17:34 00:17:36 Rasmus Stubager  
3 78 00:17:51 00:17:56 Maritn Nielsen Bogenseløberne
4 600 00:18:03 00:18:06 Mogens Fisker Hansen  
5 1132 00:18:08 00:18:13 Laurits Nielsen  
6 598 00:18:13 00:18:17 Jesper Thomsen Team Sindssyg
7 1143 00:18:26 00:18:29 Kenneth Hansen  
8 440 00:18:26 00:18:32 Martin Svensson Tømrer og snedkermester Allan Led H
9 622 00:18:28 00:18:31 Jesper Pedersen  
10 585 00:18:34 00:18:36 Allan Thomsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
11 641 00:18:42 00:18:45 Dennis Eichmeier  
12 625 00:18:45 00:19:01 Morten Vollerup  
13 73 00:18:55 00:18:59 Tim Christiansen OA / OGF
14 1130 00:18:56 00:18:59 Brian Schultz  
15 39 00:19:25 00:19:30 Brian Held Christensen  
16 59 00:19:33 00:19:38 Michael Steenberg OA/OGF
17 41 00:19:48 00:20:11 Casper Schjoldager CS Klimateknik
18 1141 00:19:53 00:19:58 Jacob Thomsen  
19 6 00:19:53 00:19:56 Søren Lebæk OGF
20 56 00:19:55 00:20:02 Kristian Petersen  
21 619 00:20:16 00:20:34 Mathias Pedersen  
22 1129 00:20:20 00:20:29 Kristen Madsen  
23 418 00:20:21 00:21:34 Kenneth Rasmussen FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
24 640 00:20:25 00:20:25 Lars Yndgaard  
25 79 00:20:37 00:20:41 Claus Rasmussen Bogenseløberne
26 624 00:20:51 00:21:16 Michael Søgaard  
27 35 00:21:06 00:21:15 Jan Dewald Hansen  
28 434 00:21:27 00:22:00 Michael Jørgensen Tømrer og snedkermester Allan Led H
29 615 00:21:30 00:21:42 Jonas Willemoes  
30 403 00:21:31 00:21:39 Anders Petersen Otterupløberne
31 335 00:21:34 00:21:49 Bjarne Andersen Norskov Have & Anlæg
32 62 00:21:39 00:21:46 Rasmus Pedersen  
33 376 00:21:40 00:21:40 Henrik Overgaard Otterupløberne
34 1149 00:21:40 00:21:44 Kim Pedersen  
35 210 00:21:42 00:21:53 Anders Gertov Nislevgård Efterskole
36 330 00:21:43 00:21:53 Henrik Bjerke Jensen Norskov Have & Anlæg
37 407 00:21:43 00:21:54 Niels Rasmussen Otterupløberne
38 60 00:21:44 00:21:53 Jesper Degnbol  
39 623 00:21:51 00:22:16 Morten Hansen  
40 326 00:21:59 00:22:06 Jens Normark Norskov Have & Anlæg
41 22 00:22:00 00:22:48 Mikkel Johansen  
42 21 00:22:01 00:22:48 Mads Juel Christensen  
43 474 00:22:20 00:22:43 Brian Andersen Otterup HK
44 596 00:22:25 00:22:32 Torben Opling Team Sindssyg
45 51 00:22:32 00:22:55 Thomas Miethbauer Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
46 177 00:22:36 00:23:30 Kenneth Bøgelund Nislevgård Efterskole
47 19 00:22:45 00:22:53 Daniel Rasmussen  
48 173 00:22:53 00:23:44 Jakob B Rasmussen Nislevgård Efterskole
49 294 00:23:00 00:23:07 Daniel Nielsen Nislevgård Efterskole
50 1041 00:23:02 00:23:50 Brian S. Andersen Nislevgård Efterskole
51 432 00:23:15 00:23:50 Anders Bager Tømrer og snedkermester Allan Led H
52 374 00:23:23 00:23:23 Egon Rasmussen Otterupløberne
53 613 00:23:24 00:24:21 Dan Christiansen  
54 1148 00:23:28 00:23:46 Martin Riis Larsen  
55 584 00:23:32 00:24:34 Villy Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
56 182 00:23:37 00:23:53 Lars K Sørensen Nislevgård Efterskole
57 1128 00:23:42 00:24:05 Nik Stentebjerg  
58 190 00:23:51 00:24:19 Torben Lohmann Nislevgård Efterskole
59 54 00:23:56 00:24:44 Benny Rasmussen  
60 357 00:23:57 00:24:12 Anders Nielsen OB & IK
61 1144 00:24:07 00:24:20 Kenneth Sthryn Bruun  
62 80 00:24:26 00:24:26 Daniel Rasmussen Bogenseløberne
63 26 00:24:29 00:25:50 Jesper Koch  
64 295 00:24:31 00:26:04 Filip Markussen Nislevgård Efterskole
65 198 00:24:33 00:26:29 Jonas Holst Nislevgård Efterskole
66 386 00:24:49 00:25:33 Johnny Hansen Otterupløberne
67 328 00:24:59 00:25:07 Jan Skov Nielsen Norskov Have & Anlæg
68 420 00:25:10 00:27:33 Mads Lundsby FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
69 414 00:25:10 00:27:18 Morten Olsen FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
70 548 00:25:11 00:25:50 Preben Holmberg Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
71 609 00:25:28 00:25:50 Niels Boldsen  
72 614 00:25:29 00:26:27 Poul Nymark  
73 88 00:25:30 00:25:39 Lillebror Andersen Bogenseløberne
74 428 00:25:45 00:26:27 Martin Johannesen Tømrer og snedkermester Allan Led H
75 197 00:25:48 00:27:45 Karsten Holst Nislevgård Efterskole
76 311 00:25:54 00:25:57 Daniel Lessmann Nislevgård Efterskole
77 227 00:26:00 00:26:04 Ulf Larsen Nislevgård Efterskole
78 593 00:26:09 00:27:17 Lars Mikkelsen  
79 293 00:26:12 00:26:37 Daniel Bahl Nislevgård Efterskole
80 11 00:26:13 00:26:33 Erling Jensen  
81 233 00:26:13 00:26:38 Mikkel Markussen Nislevgård Efterskole
82 93 00:26:15 00:26:43 Kenneth Petersen Bogenseløberne
83 103 00:26:22 00:28:18 Tonny Bengtson Chr. Jensen´s Efterkommer
84 301 00:26:26 00:26:35 Mads Mazanti Nislevgård Efterskole
85 430 00:26:32 00:27:07 Ulrik Knudsen Tømrer og snedkermester Allan Led H
86 1046 00:26:34 00:27:59 Peter Jensen Nislevgård Efterskole
87 1140 00:26:37 00:26:48 Rye Rasmussen  
88 406 00:26:44 00:27:03 Jan Bjørnskov Otterupløberne
89 597 00:26:45 00:26:51 Naveed-Ahamad Team Sindssyg
90 273 00:26:54 00:27:27 Torben Thomsen Nislevgård Efterskole
91 303 00:26:55 00:27:00 Mikkel Lohmann Nislevgård Efterskole
92 308 00:26:56 00:27:02 Simon Herum Nislevgård Efterskole
93 186 00:27:03 00:28:17 Kenneth Gelver Nislevgård Efterskole
94 1146 00:27:15 00:28:22 Rasmus Jensen  
95 284 00:27:17 00:28:14 Jørn Grønhøj Nislevgård Efterskole
96 15 00:27:23 00:27:49 JAN PETERSEN BAMSE
97 570 00:27:24 00:27:45 Claus Poulsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
98 372 00:27:27 00:27:54 Villy Frank Petersen Otterupløberne
99 29 00:27:29 00:28:43 Lasse Pedersen Otterup Løberne
100 67 00:27:37 00:28:03 Lars Madsen  
101 261 00:27:40 00:28:11 Niels Rye Rasmussen Nislevgård Efterskole
102 577 00:27:40 00:28:56 Claus Larsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
103 543 00:27:43 00:27:59 Thomas Rendboe Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
104 90 00:27:48 00:28:43 Bent Sørensen Bogenseløberne
105 334 00:27:49 00:28:04 Morten Petersen Norskov Have & Anlæg
106 397 00:27:51 00:29:00 Per Hofstedt Otterupløberne
107 568 00:28:29 00:28:53 Preben Vollerup Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
108 1047 00:28:32 00:29:51 Nikolaj Marker Jensen Nislevgård Efterskole
109 226 00:28:33 00:29:56 Thor Larsen Nislevgård Efterskole
110 581 00:28:35 00:28:55 Morten Petersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
111 179 00:28:35 00:29:30 Tonny Christensen Nislevgård Efterskole
112 36 00:28:39 00:28:55 Peder Damkjær  
113 302 00:28:41 00:29:54 Mikkel E Jørgensen Nislevgård Efterskole
114 162 00:28:43 00:30:10 Flemming Andersen Nislevgård Efterskole
115 94 00:28:49 00:29:55 Michael Lund Sørensen Bogenseløberne
116 1142 00:28:51 00:28:55 Kurt Hansen  
117 213 00:28:53 00:30:06 Steen Jørgensen Nislevgård Efterskole
118 398 00:28:54 00:30:05 Casper Hofstedt Otterupløberne
119 630 00:28:56 00:30:19 Lars Vanggaard  
120 166 00:29:04 00:30:13 Martin S Andersen Nislevgård Efterskole
121 187 00:29:23 00:30:50 Preben Hansen Nislevgård Efterskole
122 1150 00:29:28 00:30:43 Morten Erdmann  
123 313 00:29:28 00:30:26 Carsten Rochler Nislevgård Efterskole
124 411 00:29:37 00:30:12 Asger Honoré Otterupløberne
125 314 00:29:42 00:30:12 Jens Østergaard Nislevgård Efterskole
126 281 00:29:45 00:30:32 Jonas Jakobsen Nislevgård Efterskole
127 246 00:29:48 00:31:11 Henning Nielsen Nislevgård Efterskole
128 50 00:29:51 00:30:51 Rolf Ambjørn Jensen  
129 358 00:29:58 00:31:49 Mads Nielsen OB & IK
130 309 00:30:04 00:30:11 Thomas Ferniss Nislevgård Efterskole
131 307 00:30:05 00:30:11 Thor Larsen Nislevgård Efterskole
132 235 00:30:13 00:31:48 Frank Markussen Nislevgård Efterskole
133 183 00:30:22 00:30:59 Jim Ferniss Nislevgård Efterskole
134 196 00:30:34 00:32:03 Lars Hjernø Nislevgård Efterskole
135 360 00:30:45 00:32:29 Thomas Drue OB & IK
136 1131 00:31:01 00:31:12 Poul Sølbæk  
137 561 00:31:04 00:32:12 Jes Mogensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
138 14 00:31:09 00:31:37 Jan Pierre Krabholm Bamse
139 333 00:31:22 00:31:36 Hans Henrik Rørby Norskov Have & Anlæg
140 219 00:31:34 00:32:21 Ulrich Knage Nislevgård Efterskole
141 174 00:31:42 00:32:16 Anders Boll Nislevgård Efterskole
142 650 00:31:58 00:32:02 Magnus Landtved Holm  
143 257 00:32:01 00:33:34 Johnny Pedersen Nislevgård Efterskole
144 191 00:32:21 00:33:25 Tobias Hansen Nislevgård Efterskole
145 102 00:32:21 00:33:53 Jørgen Larsen Chr. Jensen´s Efterkommer
146 231 00:32:37 00:34:11 Henrik U Markussen Nislevgård Efterskole
147 262 00:32:59 00:33:46 Kim Søberg Rasmussen Nislevgård Efterskole
148 331 00:32:59 00:34:51 Kasper Larsen Norskov Have & Anlæg
149 290 00:33:00 00:33:08 Anders Kirketorp Nislevgård Efterskole
150 603 00:33:04 00:33:48 Jørn Jørgensen Otterupløberne
151 101 00:33:26 00:35:20 Allan Hansen Chr. Jensen´s Efterkommer
152 433 00:33:49 00:34:26 Allan Led Hansen Tømrer og snedkermester Allan Led H
153 579 00:33:58 00:35:15 Jørgen Jensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
154 208 00:34:17 00:34:32 Rene Jørgensen Nislevgård Efterskole
155 637 00:34:42 00:35:12 Jens Reinhardt  
156 82 00:34:49 00:35:10 Finn Bang Bogenseløberne
157 551 00:35:15 00:35:25 Lars Andersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
158 220 00:35:32 00:36:27 Brian Knudsen Nislevgård Efterskole
159 336 00:35:37 00:35:47 Christian Sørensen Norskov Have & Anlæg
160 239 00:35:45 00:36:57 Lars Mølgaard Nislevgård Efterskole
161 310 00:36:24 00:36:30 Thor Rasmussen Nislevgård Efterskole
162 332 00:36:29 00:37:15 Niels Kjær Nielsen Norskov Have & Anlæg
163 298 00:37:50 00:38:59 Kasper Henriksen Nislevgård Efterskole
164 45 00:40:43 00:42:21 Thomas Kristiansen  
165 86 00:41:01 00:42:05 Morten Scheffmann Bogenseløberne
166 85 00:41:01 00:42:06 Annette Scheffmann Bogenseløberne
167 1139 00:41:54 00:42:25 Kaj Aalund  
168 306 00:42:31 00:43:42 Peter Petersen Nislevgård Efterskole
169 99 00:43:30 00:45:19 Stig Rasmussen Chr. Jensen´s Efterkommer
170 583 00:46:48 00:48:14 Jan Hansen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
171 1137 00:47:09 00:47:45 Tonni Pors  
172 569 00:47:15 00:49:31 Henrik Hinge Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
173 423 00:47:53 00:49:23 Mads Pedersen FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
174 422 00:47:54 00:49:24 Joakim Pedersen FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
175 419 00:47:56 00:49:27 Tobias Tadajewski FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
176 200 00:48:02 00:48:39 Hans Sørensen Nislevgård Efterskole
177 172 00:48:39 00:49:28 Uffe Rasmussen Nislevgård Efterskole
178 215 00:49:00 00:50:41 Carsten Ladefoged Nislevgård Efterskole
179 279 00:49:13 00:50:59 Claus Ølgaard Nislevgård Efterskole
180 327 00:49:19 00:50:04 Henning Andersen Norskov Have & Anlæg
181 329 00:49:31 00:50:11 Max Poulsen Norskov Have & Anlæg
182 572 00:50:04 00:50:57 Asbjørn Andersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
183 588 00:52:44 00:54:00 Palle Jakobsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
184 401 00:52:47 00:53:52 Simon Lund Otterupløberne
185 305 00:53:14 00:53:17 Rasmus M Nielsen Nislevgård Efterskole
186 289 00:53:16 00:53:18 Aleksander Johannesen Nislevgård Efterskole
187 620 00:54:00 00:54:24 Jens Erik Nielsen  
188 244 00:54:10 00:54:53 Kai F Nielsen Nislevgård Efterskole
189 260 00:54:47 00:55:55 Henning Chr Petersen Nislevgård Efterskole
190 268 00:56:33 00:57:56 Jørgen Søfeldt Nislevgård Efterskole
191 192 00:56:35 00:57:57 Niels Hansen Nislevgård Efterskole
192 553 00:57:13 00:59:28 Finn Petersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
193 250 00:57:33 00:58:57 Peter Nielsen Nislevgård Efterskole
194 248 00:57:35 00:58:58 Leif Nielsen Nislevgård Efterskole
195 263 00:57:36 00:58:33 Peder Raun Nislevgård Efterskole
196 236 00:57:36 00:58:56 Erling Rasmussen Nislevgård Efterskole
197 563 00:58:31 00:59:27 Jesper Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
198 222 00:59:19 01:01:08 Allan Kragh Nislevgård Efterskole
199 395 01:01:40 01:02:52 Robert Larsen Otterupløberne
200 557 01:01:44 01:03:54 Tom Rasmussen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
201 559 01:03:33 01:05:39 Bent Rasmussen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
202 217 01:07:05 01:07:18 Kim Løvendahl Nislevgård Efterskole


Distance: 5000m

Klasse: DrengTil Toppen  

Plc. Startnr. Nettotid Bruttotid Navn Klub/Hold/Firma
1 361 00:20:06 00:20:24 Victor Peter Petersen Otterupløberne
2 352 00:21:34 00:21:51 Jonas Drue OB & IK
3 354 00:22:30 00:22:46 Mikkel Nielsen OB & IK
4 135 00:22:53 00:22:56 Jeppe R Jørgensen Nislevgård Efterskole
5 155 00:23:34 00:23:36 Oliver Palmer Nislevgård Efterskole
6 502 00:23:35 00:24:33 Joachim Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
7 1032 00:24:01 00:24:07 Casper Ølgaard Nislevgård Efterskole
8 370 00:24:05 00:24:35 Magnus Honoré Otterupløberne
9 52 00:24:13 00:24:37 Magnus Emil Madsen  
10 618 00:24:20 00:24:47 Sebastian Trommer Gramkow  
11 129 00:24:21 00:24:26 Casper Frederiksen Nislevgård Efterskole
12 141 00:24:22 00:24:28 Lasse Hjernø Nislevgård Efterskole
13 68 00:24:48 00:25:13 Nikolaj Madsen  
14 424 00:24:49 00:26:07 Emil Svensson Tømrer og snedkermester Allan Led H
15 140 00:24:51 00:24:53 Kasper Knage Nislevgård Efterskole
16 350 00:25:05 00:25:22 Benjamin Rendboe OB & IK
17 599 00:25:06 00:25:23 Kasper Jørgensen  
18 353 00:25:23 00:26:30 Oliver Mathiasen OB & IK
19 316 00:25:24 00:26:05 Daniel Poulsen Norskov Have & Anlæg
20 123 00:25:47 00:25:53 Tobias Petersen Nislevgård Efterskole
21 1135 00:25:53 00:26:36 Oliver Clemmensen  
22 142 00:25:58 00:26:03 Lasse Holst Nislevgård Efterskole
23 134 00:26:00 00:26:54 Jacob Søfeldt Nislevgård Efterskole
24 483 00:26:09 00:26:27 Rasmus Rendboe Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
25 356 00:26:11 00:28:02 Jonas Nielsen OB & IK
26 1136 00:26:13 00:27:20 Rasmusn Christoffersen  
27 130 00:26:48 00:26:51 Daniel Knudsen Nislevgård Efterskole
28 112 00:26:54 00:28:10 Jakob Hansen Nislevgård Efterskole
29 161 00:26:55 00:27:00 Thomas M Rasmussen Nislevgård Efterskole
30 151 00:26:59 00:27:01 Mikkel Gelver Nislevgård Efterskole
31 512 00:27:23 00:27:44 Jacob Poulsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
32 518 00:27:39 00:28:54 Lucas Larsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
33 482 00:27:39 00:27:54 Mikkel Rendboe Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
34 362 00:27:48 00:28:18 Alexander Petersen Otterupløberne
35 317 00:27:54 00:28:05 Sigurd Andersen Norskov Have & Anlæg
36 478 00:28:00 00:28:31 Anders Jensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
37 147 00:28:01 00:29:28 Mark Andersen Nislevgård Efterskole
38 526 00:28:42 00:28:55 Mikkel Thomsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
39 109 00:28:42 00:30:05 Kristoffer Dahl Nislevgård Efterskole
40 508 00:28:43 00:28:45 Sebastian Vollerup Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
41 366 00:28:54 00:28:57 William Wagner Otterupløberne
42 351 00:29:01 00:30:09 William Achton-Boel OB & IK
43 57 00:29:02 00:29:58 Tobias Nymark Christiansen  
44 153 00:29:11 00:30:23 Nikolai Vilhelmsen Nislevgård Efterskole
45 476 00:29:25 00:29:52 Kasper Hold Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
46 113 00:29:52 00:31:48 Anders Holst Nislevgård Efterskole
47 315 00:30:29 00:31:09 Benjamin Mandal Norskov Have & Anlæg
48 632 00:30:45 00:32:04 Jeff Andersen  
49 126 00:30:46 00:31:08 Frederik Vilhelmsen Nislevgård Efterskole
50 499 00:31:01 00:32:09 Lasse Mogensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
51 318 00:32:25 00:32:33 Andreas Sørensen Norskov Have & Anlæg
52 509 00:32:50 00:32:54 Magnus Vollerup Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
53 489 00:32:53 00:33:02 Lucas Andersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
54 520 00:33:59 00:35:15 Jeppe Jensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
55 488 00:34:34 00:34:42 Jonas Andersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
56 367 00:35:06 00:35:09 Oliver Wagner Otterupløberne
57 631 00:36:30 00:37:49 Emil Vistoft  
58 647 00:38:13 00:38:38 Mikkel Jepsen  
59 532 00:38:17 00:39:31 Noah Jakobsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
60 533 00:38:32 00:39:33 Mathias Lillesø Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
61 642 00:41:10 00:41:34 Lasse Strunk  
62 43 00:41:43 00:43:22 Tobias Kristiansen  
63 528 00:41:54 00:43:13 Sebastian Christensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
64 96 00:42:46 00:44:38 Jonas Hansen Chr. Jensen´s Efterkommer
65 136 00:45:08 00:45:44 Jonas Ilsøe Nislevgård Efterskole
66 516 00:47:13 00:49:31 Mathias Hinge Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
67 522 00:48:15 00:48:37 Lucas Petersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
68 132 00:50:04 00:50:32 Emil Jørgensen Nislevgård Efterskole
69 148 00:50:26 00:50:34 Martin Høstrup Nislevgård Efterskole
70 139 00:51:00 00:51:29 Kasper Nielsen Nislevgård Efterskole
71 145 00:51:01 00:51:30 Mads Madsen Nislevgård Efterskole
72 97 00:51:39 00:53:32 Thor Hansen Chr. Jensen´s Efterkommer
73 156 00:53:16 00:53:17 Patrick Haar Nislevgård Efterskole
74 621 00:53:29 00:53:51 Hjalte Nielsen  
75 152 00:53:32 00:54:02 Nicolai Wismann Nislevgård Efterskole
76 124 00:54:38 00:55:47 Søren Petersen Nislevgård Efterskole
77 107 00:56:36 00:57:58 Nikolai Bøgelund Nislevgård Efterskole
78 493 00:57:12 00:59:29 Kasper Petersen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
79 128 00:57:35 00:58:25 Birk Nielsson Nislevgård Efterskole
80 503 00:58:30 00:59:26 Anders Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
81 118 00:59:05 00:59:17 Alexander Olsen Nislevgård Efterskole
82 119 00:59:24 01:01:08 Daniel Kragh Nislevgård Efterskole
83 486 01:00:36 01:02:44 Elias Alagic Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
84 484 01:00:40 01:02:48 Mads Poulsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
85 524 01:01:32 01:02:57 Alexander Hansen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
86 495 01:03:13 01:05:26 Sebastian Rasmussen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
87 519 01:05:03 01:06:31 Jonas Jensen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
88 115 01:05:37 01:07:17 Rasmus Jørgensen Nislevgård Efterskole
89 639 01:08:24 01:08:55 Lukas Oliver Brorsbøl  

Distance: 5000m

Klasse: DameTil Toppen  

Plc. Startnr. Nettotid Bruttotid Navn Klub/Hold/Firma
1 634 00:17:52 00:17:54 Simone Glad  
2 58 00:20:03 00:20:07 Mette Steenberg TEAM FIT 4 RUN
3 648 00:22:07 00:22:25 Louise Trolle  
4 282 00:22:48 00:23:01 Lene Andersen Nislevgård Efterskole
5 468 00:23:09 00:23:26 Cecilie Hansen Otterup HK
6 646 00:23:22 00:23:40 Christina Petersen  
7 409 00:23:59 00:23:59 Tina Højerup Otterupløberne
8 378 00:24:05 00:24:37 Tina Petersen Otterupløberne
9 264 00:24:22 00:25:16 Karin Raun Nislevgård Efterskole
10 105 00:24:25 00:24:41 Dorthe Skogemann Chr. Jensen´s Efterkommer
11 25 00:24:28 00:25:50 Sandra Koch Halskov  
12 27 00:24:43 00:24:52 Marlene Møller Madsen  
13 32 00:24:45 00:24:55 Maria Hedegaard  
14 475 00:24:47 00:26:05 Trine Svensson Otterup HK
15 382 00:25:09 00:25:24 Mette Knudsen Otterupløberne
16 472 00:25:20 00:26:15 Lisbeth Kryger Bruun Otterup HK
17 643 00:25:27 00:25:36 Nina Madsen  
18 83 00:25:31 00:25:51 Lis Rasmussen Bogenseløberne
19 413 00:25:55 00:26:16 Lisbeth Schjoldager Otterupløberne
20 285 00:26:03 00:27:07 Rikke T Nielsen Nislevgård Efterskole
21 417 00:26:04 00:28:28 Cecillie Vesterlund FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
22 81 00:26:24 00:26:53 Hanne Andersen Bogenseløberne
23 469 00:26:27 00:28:13 Louise Østervig Otterup HK
24 379 00:26:28 00:26:49 Hanne Just Hansen Otterupløberne
25 33 00:26:29 00:27:00 Yvonne Durup  
26 204 00:26:33 00:27:05 Annette Clausen Nislevgård Efterskole
27 38 00:26:40 00:28:15 Pia Larsen  
28 84 00:26:40 00:28:08 Connie Kjærgaard Bogenseløberne
29 312 00:26:44 00:27:39 Jane Mortensen Nislevgård Efterskole
30 10 00:27:11 00:27:32 Lone Jensen  
31 24 00:27:42 00:28:04 Gitte Havndrup Jensen  
32 435 00:28:03 00:28:46 Maria Hansen Tømrer og snedkermester Allan Led H
33 611 00:28:19 00:28:38 Zenia Boldsen  
34 473 00:28:29 00:30:00 Dorthe Vanggaard Otterup HK
35 61 00:28:32 00:28:48 Jette Rytter Jakobsen  
36 63 00:28:37 00:29:05 Lone Pedersen  
37 385 00:28:39 00:29:36 Helle Larsen Otterupløberne
38 373 00:28:40 00:29:06 Grethe Petersen Otterupløberne
39 608 00:28:43 00:30:19 Heidi Aggerholm  
40 163 00:28:44 00:30:10 Nadia Andersen Nislevgård Efterskole
41 412 00:28:46 00:29:12 Majken Jørgensen Otterupløberne
42 415 00:28:46 00:31:09 Jeanette Olsen FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
43 567 00:28:48 00:29:08 Anne Vollerup Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
44 87 00:28:49 00:29:52 Henny Knudsen Bogenseløberne
45 408 00:28:50 00:28:53 Pernille Wagner Otterupløberne
46 604 00:28:59 00:30:06 Lene Nielsen  
47 416 00:29:01 00:31:04 Anne Vesterlund FYNS-BILSALG/ STATOIL BOGENSE
48 384 00:29:04 00:30:07 Linda Pedersen Otterupløberne
49 381 00:29:20 00:30:12 Pia R. Christiansen Otterupløberne
50 209 00:29:20 00:29:31 Christina Jørgensen Nislevgård Efterskole
51 30 00:29:21 00:30:35 Conny Holm Rosenkilde Bamse
52 72 00:29:29 00:30:19 Nicoline Sjødahl Søndersø GF Løberne
53 410 00:29:30 00:30:05 Anja Honoré Otterupløberne
54 64 00:29:31 00:30:21 Laila T. Madsen  
55 66 00:29:36 00:30:37 Christina Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
56 280 00:29:40 00:30:36 Lilian Sørensen Nislevgård Efterskole
57 16 00:29:47 00:30:42 Rikke Lind-Nielsen  
58 542 00:29:52 00:30:13 Sannie Rendboe Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
59 590 00:30:01 00:31:19 Simone Mikkelsen Otterup Gymnasterne
60 592 00:30:04 00:31:21 Mie K. Jørgensen Otterup Gymnasterne
61 402 00:30:05 00:31:09 Tina Jacobsen Otterupløberne
62 8 00:30:05 00:31:51 Anne Schmidt  
63 89 00:30:14 00:31:14 Ruth Jensen Bogenseløberne
64 380 00:30:17 00:30:42 Trine Mortensen Otterupløberne
65 438 00:30:18 00:30:57 Jannie Johansen Tømrer og snedkermester Allan Led H
66 437 00:30:18 00:32:20 Janne Skovsgaard Tømrer og snedkermester Allan Led H
67 276 00:30:23 00:31:08 Anita Vilhelmsen Nislevgård Efterskole
68 1147 00:30:34 00:31:41 Lis Jakobsen  
69 20 00:30:36 00:31:23 Birthe Rasmussen  
70 393 00:30:43 00:31:57 Dorte Demant Pedersen Otterupløberne
71 288 00:31:02 00:32:38 Pernille Fjeldgaard Nislevgård Efterskole
72 49 00:31:07 00:31:31 Ann Berit Jensen  
73 275 00:31:09 00:32:36 Mie Vagner Nislevgård Efterskole
74 47 00:31:13 00:32:16 Anne Mette Altenburg Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
75 266 00:31:13 00:33:08 Tina Rieck Nislevgård Efterskole
76 391 00:31:35 00:31:58 Kirsten Eriksen Otterupløberne
77 586 00:31:39 00:31:53 Rikke Thomsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
78 175 00:31:46 00:32:16 Pia Boll Nislevgård Efterskole
79 470 00:31:53 00:33:40 Camilla Ø Jacobsen Otterup HK
80 65 00:31:55 00:32:55 Ulla Madsen Nordvestskolen - værd at kæmpe for!
81 95 00:31:58 00:32:58 Inger Jedorf Bogenseløberne
82 258 00:32:02 00:33:36 Birgitte Gibe Pedersen Nislevgård Efterskole
83 202 00:32:13 00:33:03 Mette Skovgaard Nislevgård Efterskole
84 176 00:32:28 00:33:23 Lene Bøgelund Nislevgård Efterskole
85 392 00:32:30 00:32:53 Bodil Hansen Otterupløberne
86 247 00:32:30 00:33:54 Line Groth Nielsen Nislevgård Efterskole
87 70 00:32:31 00:33:02 Susanne Skovhøj  
88 633 00:32:32 00:33:56 Lone Jacobsen  
89 389 00:32:35 00:34:13 Jytte Hansen Otterupløberne
90 34 00:32:37 00:33:10 Stine Larsen  
91 245 00:32:47 00:34:08 Lone Nielsen Nislevgård Efterskole
