Herrer 5 km. Herrer 10 km.
Damer 5 km. Damer 10 km.
Drenge 5 km. Drenge 10 km.
Piger 5 km. Piger 10 km.

 

Distance: 5000m

Klasse: Herre

Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 473 Claus Sørensen 0:16:31
2 495 Sonni Isaksen 0:17:24
3 369 Frederik Koch 0:17:26
4 480 Claus Nielsen 0:17:45
5 316 Claus Mathiasen Otterupløberne 0:18:03
6 390 Lars Lohman 0:18:04
7 455 Martin Ohlsen 0:18:16
8 320 Jesper Thomsen Otterupløberne 0:18:22
9 422 Sebastian Gaarn 0:18:29
10 482 Kenneth Hansen 0:18:40
11 234 Henrik Greve Norskov Have & Anlæg 0:18:49
12 379 Jimmie Madsen 0:19:16
13 445 Kurt Bruun 0:19:22
14 477 Dennis Eichmeier 0:19:42
15 265 Søren Lebæk OGF 0:19:47
16 385 Kasper Solberg Hansen 0:19:57
17 264 Morten Riis O.p.i 0:20:00
18 354 Jonas Villemoes 0:20:15
19 402 Martin Jensen 0:20:46
20 391 Lars Yndgaard 0:21:05
21 410 Nicolaj Lassen 0:21:28
22 6 Rasmus Madberg Hcanderledes 0:21:32
23 409 Morten Hansen 0:21:46
24 315 Brian Pors Otterupløberne 0:21:47
25 377 Jesper Madsen 0:21:47
26 363 Claus Martin Nielsen 0:22:21
27 382 Jonas Kvist Jepsen 0:22:25
28 355 Allan Kvist Jepsen 0:22:36
29 324 Kim Kappel Christensen Otterupløberne 0:23:14
30 100 Kasper Kramer Nislevgård Efterskole 0:23:40
31 236 Jens Normark Norskov Have & Anlæg 0:23:41
32 255 Thomas Asbjørn Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:23:49
33 311 Anders Petersen Otterupløberne 0:24:13
34 484 Bjarke Nyegaard 0:24:17
35 301 Mikael Lauritzen Otterup Hk 0:24:33
36 441 Andreas Kolding Pedersen 0:24:35
37 442 Søren Clausen 0:24:37
38 376 Jesper Koch Petersen 0:24:39
39 492 Peter Jeppesen 0:24:51
40 471 Jesper Hansen 0:24:51
41 381 Johnny Laustsen 0:25:00
42 134 Mads Bilde Nislevgård Efterskole 0:25:02
43 408 Morten Erdmann 0:25:07
44 374 Jan Frost Mortensen 0:25:12
45 437 Kurt Johansen 0:25:13
46 372 Henning Rasmussen 0:25:23
47 164 Morten Ravn Nislevgård Efterskole 0:25:39
48 86 Jens Risager Nislevgård Efterskole 0:25:43
49 353 Anders Paarup Team Thorlis 0:25:51
50 290 Lars Madsen Otterup Hk 0:25:56
51 163 Mikkel Clemmensen Nislevgård Efterskole 0:26:01
52 136 Malte Ravn Nislevgård Efterskole 0:26:11
53 364 Dan Christensen 0:26:13
54 456 Evan Hofstedt 0:26:15
55 326 Lars Villemose Otterupløberne 0:26:16
56 239 Kristian Kristensen Norskov Have & Anlæg 0:26:19
57 160 Mike Jensen Nislevgård Efterskole 0:26:34
58 253 Rico Jørgensen Norskov Have & Anlæg 0:26:35
59 259 Alex Jensen Nytårsklubben 0:26:46
60 212 Thomas Christensen Nislevgård Efterskole 0:26:48
61 25 Benjamin Ramsnæs Nislevgård Efterskole 0:26:49
62 462 Christoffer Durup 0:26:50
63 226 Allan Andersen Norskov Have & Anlæg 0:26:57
64 235 Jan Skov Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:26:57
65 51 Emil Olsen Nislevgård Efterskole 0:27:06
66 472 Allan Led Hansen 0:27:07
67 143 Mark Thomsen Nislevgård Efterskole 0:27:07
68 362 Claus Christensen 0:27:08
69 197 Shahnawaz Jinnah Nislevgård Efterskole 0:27:08
70 187 Rasmus Hornbæk Nislevgård Efterskole 0:27:10
71 222 Jeppe Skovhus Jensen Nordfyns Højskole 0:27:12
72 454 Axel Wallstrøm 0:27:23
73 228 Anders Rask Norskov Have & Anlæg 0:27:26
74 365 Dennis Stender Weise Nielsen 0:27:29
75 307 Thomas Rendboe Otterup Hk 0:27:30
76 45 Daniel Lessmann Nislevgård Efterskole 0:27:34
77 16 Anders Boss Nislevgård Efterskole 0:27:35
78 415 Rene Leth 0:27:36
79 162 Mikkel Rosenlund Nislevgård Efterskole 0:27:36
80 335 Paw Schack Otterupløberne 0:27:39
81 412 Niels Thor Rasmussen 0:27:40
82 221 Danny Frandsen Nordfyns Højskole 0:27:43
83 107 Kjeld Skovgaard Nislevgård Efterskole 0:27:51
84 42 Daniel Dyngby Nislevgård Efterskole 0:27:52
85 96 Jørn Grønhøj Nislevgård Efterskole 0:27:53
86 147 Mathias Feldborg Nislevgård Efterskole 0:28:04
87 334 Henrik Overgaard Otterupløberne 0:28:43
88 345 Villy Poulsen Otterupløberne 0:29:00
89 246 Mikkel Rasmussen Norskov Have & Anlæg 0:29:01
90 383 Jonas David Larsen 0:29:03
91 58 Flemming Nielsen Nislevgård Efterskole 0:29:06
92 156 Michael Pedersen Nislevgård Efterskole 0:29:12
93 313 Bjørn Olsen Otterupløberne 0:29:13
94 306 Thomas Rasmussen Otterup Hk 0:29:17
95 493 Peder Pedersen 0:29:24
96 85 Jens Hildestad Nislevgård Efterskole 0:29:35
97 351 John Kristensen Søhusvej 0:29:37
98 113 Lars Pedersen Nislevgård Efterskole 0:29:43
99 173 Nicolai From Andersen Nislevgård Efterskole 0:29:59
100 87 Jesper Frederiksen Nislevgård Efterskole 0:30:16
101 72 Henrik Hansen Nislevgård Efterskole 0:30:16
102 44 Daniel Graversen Nislevgård Efterskole 0:30:22
103 248 Morten Munk Petersen Norskov Have & Anlæg 0:30:36
104 50 Emil Stammer Nislevgård Efterskole 0:30:42
105 293 Lasse Mogensen Otterup Hk 0:30:44
106 97 Kalle Wehner Nislevgård Efterskole 0:30:45
107 188 Rasmus Lessmann Nislevgård Efterskole 0:30:46
108 400 Marco Rasmussen 0:31:07
109 278 Jeppe Andersen Otterup Hk 0:31:13
110 181 Oliver Damkjær Nislevgård Efterskole 0:31:28
111 389 Knud Tolderlund 0:31:38
112 276 Jacob Hollingdal Otterup Hk 0:31:43
113 367 Erling Jensen 0:31:59
114 491 Finn Bang 0:32:11
115 263 Roald Høj Nytårsklubben 0:32:11
116 405 Michael Lund Larsen 0:32:13
117 205 Stephan Brandt Nislevgård Efterskole 0:32:35
118 83 Jens Østergaard Nislevgård Efterskole 0:32:36
119 34 Carsten Rochler Nislevgård Efterskole 0:32:41
120 388 Kim Aggerbeck Iversen 0:32:53
121 55 Eric Hem Nislevgård Efterskole 0:33:00
122 60 Frederik Vest Nislevgård Efterskole 0:33:08
123 174 Nicoline Vest Nislevgård Efterskole 0:33:08
124 217 Torben Hansen Nislevgård Efterskole 0:33:10
125 172 Nicolai Andresen Nislevgård Efterskole 0:33:12
126 36 Casper Frederiksen Nislevgård Efterskole 0:33:26
127 218 Torben Damm Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:33:36
128 103 Kenneth Feldborg Nislevgård Efterskole 0:33:39
129 359 Carsten Rasmussen 0:33:57
130 231 Frederik Poulsen Norskov Have & Anlæg 0:34:08
131 93 Jonas Jakobsen Nislevgård Efterskole 0:34:20
132 283 Jonas Larsen Otterup Hk 0:34:28
133 411 Niels Kolding Pedersen 0:34:34
134 78 Jan Letvad Nislevgård Efterskole 0:34:39
135 470 Bent Olsen 0:35:26
136 59 Frede Steen Nislevgård Efterskole 0:35:48
137 171 Niclas Andersen Nislevgård Efterskole 0:35:49
138 114 Lasse Ilsøe Nislevgård Efterskole 0:35:54
139 476 Steen Bruun 0:36:24
140 117 Leif Stentebjerg Nislevgård Efterskole 0:36:25
141 339 Thomas Kristensen Otterupløberne 0:36:47
142 434 Jørn Jørgensen 0:37:26
143 435 Niels Erik Nielsen 0:37:27
144 250 Niels Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:37:42
145 146 Martin Sørensen Nislevgård Efterskole 0:38:31
146 260 Keld Jensen Nytårsklubben 0:38:59
147 464 Stig Jørgensen 0:39:42
148 111 Lars Madsen Nislevgård Efterskole 0:39:55
149 154 Michael Larsen Nislevgård Efterskole 0:39:57
150 74 Henrik Stammer Nislevgård Efterskole 0:40:35
151 387 Kim Birkerød 0:40:48
152 468 Lars Høgh 0:40:51
153 375 Jens Pedersen 0:41:23
154 71 Henrik Broksø Nislevgård Efterskole 0:41:46
155 190 Rene Larsen Nislevgård Efterskole 0:42:22
156 90 John Kopatz Nislevgård Efterskole 0:42:26
157 215 Tobias Tøth Nislevgård Efterskole 0:43:19
158 206 Stig Balking Nislevgård Efterskole 0:44:02
159 145 Martin Steen Hansen Nislevgård Efterskole 0:44:26
160 43 Daniel Thystrup Nislevgård Efterskole 0:44:27
161 203 Steen Hansen Nislevgård Efterskole 0:44:34
162 155 Michael Madsen Nislevgård Efterskole 0:44:49
163 161 Mikkel Brøndum Nislevgård Efterskole 0:45:19
164 344 Villi Skov Otterupløberne 0:45:38
165 244 Max Poulsen Norskov Have & Anlæg 0:45:40
166 461 Flemming Larsen 0:46:30
167 233 Henning Andersen Norskov Have & Anlæg 0:49:02
168 15 Anders Laustse Nislevgård Efterskole 0:49:10
169 216 Tom Vest Nislevgård Efterskole 0:49:58
170 230 Frans Due Norskov Have & Anlæg 0:50:31
171 451 Morten Scheffmann 0:51:13
172 204 Steffen Clausen Nislevgård Efterskole 0:51:40
173 132 Lukas Lund Nislevgård Efterskole 0:51:45
174 52 Emil Tamer Nislevgård Efterskole 0:51:56
175 23 Asger Huss Nislevgård Efterskole 0:52:18
176 35 Casper Hammerich Nislevgård Efterskole 0:52:39
177 170 Nicklas Kleven Nislevgård Efterskole 0:54:01
178 77 Jan Baadsgaard Nislevgård Efterskole 0:54:01
179 110 Kristoffer Sinnerup Nislevgård Efterskole 0:54:01
180 158 Michael Serritslev Nislevgård Efterskole 0:54:14
181 157 Michael Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:54:15
182 56 Erik Grønborg Nislevgård Efterskole 0:59:43
183 105 Kim Damgaard Nislevgård Efterskole 0:59:45
184 112 Lars Damgaard Nielsen Nislevgård Efterskole 1:00:01
185 191 Richard Lübker Nislevgård Efterskole 1:00:19
186 89 Jimmi Forman Nislevgård Efterskole 1:01:32
Der er 186 resultater

Distance: 5000m

Klasse: DrengTil Toppen

Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 305 Sebastian Vollerup Otterup Hk 0:22:12
2 308 Victor Peter Petersen Otterup Hk 0:22:12
3 486 Emil Aagren Svensson 0:23:14
4 483 Kaster Nyegaard 0:23:16
5 489 Oliver Koertz 0:23:18
6 304 Rasmus Rendboe Otterup Hk 0:24:28
7 292 Lasse Strunk Otterup Hk 0:25:00
8 444 Mathias Jeppesen 0:25:10
9 220 Victor Nielsen Nislevgård Efterskole 0:25:41
10 403 Mathias Aadal Møller 0:25:41
11 286 Kasper Mathias Hold Otterup Hk 0:25:54
12 291 Lasse Mogensen Otterup Hk 0:25:54
13 266 Alexander Petersen Otterup Hk 0:26:37
14 295 Lucas Andersen Otterup Hk 0:26:59
15 277 Jacob Stefan Pedersen Otterup Hk 0:27:28
16 338 Sebastian Christensen Otterupløberne 0:28:23
17 430 Tristan Birkerød 0:28:24
18 346 Willam Dahl Wagner Otterupløberne 0:28:31
19 309 William Achton-Boel Otterup Hk 0:29:11
20 296 Magnus Vollerup Otterup Hk 0:29:13
21 302 Mikkel Rendboe Otterup Hk 0:29:13
22 280 Jonas Christoffersen Otterup Hk 0:29:28
23 446 Mads Ejlskov 0:30:01
24 282 Jonas Larsen Otterup Hk 0:30:11
25 275 Jacob Hollingdal Otterup Hk 0:30:13
26 357 Benjamin Laustsen 0:30:35
27 438 Olsen Mikkel 0:31:11
28 407 Mikkel Kvist Jepsen 0:31:45
29 281 Jonas Andersen Otterup Hk 0:32:35
30 429 Tobias Kristiansen 0:36:46
31 413 Peter Hein Kjærulff 0:36:49
32 182 Patrick Nielsen Nislevgård Efterskole 0:36:52
33 300 Mathias Hansen Otterup Hk 0:38:01
34 11 Alexander Clausen Nislevgård Efterskole 0:39:36
35 178 Noa Kopatz Nislevgård Efterskole 0:42:16
36 333 Oliver Dahl Wagner Otterupløberne 0:44:40
37 131 Lucas Ingildsen Nislevgård Efterskole 0:46:54
38 133 Lukas Grejs Nislevgård Efterskole 0:48:35
39 18 Andre Larsen Nislevgård Efterskole 0:49:12
40 189 Rasmus Vølund Nislevgård Efterskole 0:51:16
41 254 Silas Lillelund Norskov Have & Anlæg 0:52:03
42 150 Mawar Alladin Nislevgård Efterskole 0:52:32
43 398 Magnus Holst-Jensen 0:52:53
44 130 Lucas Madsen Nislevgård Efterskole 0:59:43
45 137 Marcus Feldborg Nislevgård Efterskole 1:01:30
Der er 45 resultater

Distance: 5000m

Klasse: DameTil Toppen

 

Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 481 Simone Glad 0:17:28
2 474 Ninne Jacobsen 0:20:10
3 350 Birgit Krisstensen Søhusvej 0:23:56
4 340 Tina Petersen Otterupløberne 0:24:14
5 327 Lisbeth Schjoldager Otterupløberne 0:25:28
6 118 Lene Andersen Nislevgård Efterskole 0:25:31
7 8 Charlotte Larsen Kystskolen 0:25:42
8 331 Mette Villemose Otterupløberne 0:26:14
9 240 Gitte Sunekær Norskov Have & Anlæg 0:26:30
10 423 Sidsel Skov Christensen 0:26:39
11 336 Pernille Dahl Wagner Otterupløberne 0:26:46
12 450 Charlotte Nicolaisen 0:26:46
13 13 Amalie Boss Nielsen Nislevgård Efterskole 0:27:12
14 418 Rikke Thomsen 0:27:17
15 128 Lone Ravn Nislevgård Efterskole 0:27:39
16 356 Ann Berit Jensen 0:27:48
17 321 Judy Kampmann Otterupløberne 0:27:49
18 396 Lone Jensen 0:27:50
19 394 Lisbeth Møller 0:28:02
20 448 Helle Drue 0:28:17
21 431 Vivi Jørgensen 0:28:26
22 196 Sarah Hjortebjerg Nislevgård Efterskole 0:28:33
23 328 Lone Borre Otterupløberne 0:28:38
24 453 Anni H Hansen 0:28:39
25 262 Lone Pedersen Nytårsklubben 0:28:49
26 183 Pernille Fjellgaard Nislevgård Efterskole 0:29:11
27 102 Katrine Hansen Nislevgård Efterskole 0:29:17
28 349 Tina Lindekilde Thomsen Søhus 0:29:23
29 198 Signe Tøth Nislevgård Efterskole 0:29:31
30 274 Hanne Christoffersen Otterup Hk 0:29:32
31 66 Hedvig Madsen Nislevgård Efterskole 0:29:40
32 416 Rie Skov Christensen 0:29:40
33 184 Pernille Haskilde Nislevgård Efterskole 0:29:50
34 457 Trine Haahr 0:29:57
35 458 Carina Haahr 0:29:57
36 360 Cecilie Lynge Jakobsen 0:30:02
37 258 Winnie Rothmann Norskov Have & Anlæg 0:30:24
38 94 Julie Fischer Nislevgård Efterskole 0:30:44
39 208 Stine Frederiksen Nislevgård Efterskole 0:30:44
40 475 Marlene Klintholm 0:30:45
41 209 Stine Brandt Nislevgård Efterskole 0:30:48
42 104 Kikke Larsen Nislevgård Efterskole 0:30:48
43 378 Jette Knudsen 0:30:50
44 268 Charlotte Errebo Otterup Hk 0:31:07
45 469 Sanne Rasmussen 0:31:07
46 2 Ulla Madsen Dansk Brænder Service 0:31:13
47 22 Annika Pedersen Nislevgård Efterskole 0:31:20
48 384 Jytte Lechner 0:31:21
49 443 Tina Andersen 0:31:30
50 1 Lilian Lydiksen Bogenseløberne 0:31:37
51 64 Hanne Lessmann Nislevgård Efterskole 0:31:38
52 322 Jytte B. Hansen Otterupløberne 0:32:01
53 61 Frederikke Ramsnæs Nislevgård Efterskole 0:32:08
54 27 Berit Littrup Nislevgård Efterskole 0:32:17
55 371 Hannah Olesen 0:32:22
56 414 Pia Kingo Rasmussen 0:32:26
57 425 Susan Bengtsson 0:32:32
58 447 Pia Jørgensen 0:32:44
59 29 Birgit Karstensen Nislevgård Efterskole 0:32:48
60 289 Laila Rasmussen Otterup Hk 0:32:57
61 135 Maja Russell Nislevgård Efterskole 0:33:00
62 417 Rikke Lind-Nielsen 0:33:14
63 159 Michella Damkjær Nislevgård Efterskole 0:33:18
64 41 Christina Jensen Nislevgård Efterskole 0:33:20
65 373 Ida Trane 0:33:21
66 168 Natja Serritslev Nislevgård Efterskole 0:33:25
67 487 Annette Jørgensen 0:33:35
68 68 Henriette Hansen Nislevgård Efterskole 0:34:21
69 370 Gitte Hansen Fisker Hansen 0:34:28
70 62 Gry Sørensen Nislevgård Efterskole 0:34:36
71 193 Rikke Jensen Nislevgård Efterskole 0:34:36
72 337 Pia Ravn Christensen Otterupløberne 0:35:10
73 478 Helle Larsen 0:35:10
74 348 Lise-Lotte Kragh Rostrup Vestergård 0:35:31
75 317 Ellis Rasmussen Otterupløberne 0:35:36
76 5 Jane Rasmussen Hcanderledes 0:35:43
77 395 Lisbeth Susanne Jensen 0:35:47
78 176 Nikoline Letvad Nislevgård Efterskole 0:35:50
79 28 Berit Lønberg Nislevgård Efterskole 0:35:54
80 165 Naja Broksø Nislevgård Efterskole 0:35:55
81 24 Asta Lisberg Nislevgård Efterskole 0:35:58
82 69 Henriette Håkansson Nislevgård Efterskole 0:35:59
83 314 Bodil Hansen Otterupløberne 0:36:02
84 207 Stina Letvad Nislevgård Efterskole 0:36:09
85 4 Hanne Sørensen Hcanderledes 0:36:19
86 199 Sisse Ilsøe Nislevgård Efterskole 0:36:28
87 380 Joan Eriksen 0:37:12
88 48 Dorthe Boss Nielsen Nislevgård Efterskole 0:37:35
89 256 Ulla Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:37:43
90 392 Letina Egholm 0:37:43
91 433 Mie Schmidt 0:37:43
92 312 Anne Birgitte Iversen Otterupløberne 0:37:49
93 88 Jette Thomsen Nislevgård Efterskole 0:37:50
94 140 Maria Thomsen Nislevgård Efterskole 0:37:51
95 37 Cecilie Håkansson Nislevgård Efterskole 0:38:22
96 139 Maria Vølund Nislevgård Efterskole 0:38:36
97 440 Dorte Skogemann 0:38:37
98 106 Kimmie Larsen Nislevgård Efterskole 0:38:57
99 148 Mathilde Nielsen Nislevgård Efterskole 0:38:57
100 427 Susanne Hovgaard Larsen 0:39:20
101 284 Julie Arndal Otterup Hk 0:39:34
102 57 Eva Tøth Nislevgård Efterskole 0:39:49
103 393 Lisbeth Christensen 0:39:59
104 330 Marie Landtved Otterupløberne 0:40:20
105 229 Annedorthe Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:40:28
106 245 Michelle Petersen Norskov Have & Anlæg 0:40:31
107 257 Vibeke Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:40:31
108 47 Dorte Stammer Nislevgård Efterskole 0:40:36
109 127 Lis Sørensen Nislevgård Efterskole 0:40:47
110 153 Mia Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:41:13
111 261 Lise Brink Høj Nytårsklubben 0:42:03
112 213 Tina Vølund Nislevgård Efterskole 0:42:04
113 38 Charlotte Broksø Nislevgård Efterskole 0:42:21
114 358 Bente Hein Kjærulff 0:42:36
115 33 Caroline Jensen Nislevgård Efterskole 0:44:07
116 54 Emma Lübker Nislevgård Efterskole 0:44:12
117 436 Anna Mia Pedersen 0:44:27
118 252 Pernille Poulsen Norskov Have & Anlæg 0:45:01
119 101 Katcha Brøndum Nislevgård Efterskole 0:45:04
120 232 Gitte Andersen Norskov Have & Anlæg 0:45:22
121 142 Marianne Østergaard Nislevgård Efterskole 0:47:14
122 80 Jane Hansen Nislevgård Efterskole 0:47:52
123 241 Line Nielsen Norskov Have & Anlæg 0:48:02
124 129 Louise Grejs Nislevgård Efterskole 0:48:36
125 121 Lilian Sørensen Nislevgård Efterskole 0:48:50
126 251 Pernille Due Norskov Have & Anlæg 0:49:15
127 81 Janni Vest Nislevgård Efterskole 0:49:58
128 185 Pernille Larsen Nislevgård Efterskole 0:49:58
129 452 Annette Scheffmann 0:51:14
130 32 Camilla Tamer Nislevgård Efterskole 0:52:00
131 243 Marianne Lillelund Norskov Have & Anlæg 0:52:08
132 242 Lotte Rothmann Norskov Have & Anlæg 0:52:09
133 247 Monica Andersen Norskov Have & Anlæg 0:52:15
134 63 Hanne Hansen Nislevgård Efterskole 0:52:48
135 420 Rikke Holst-Jensen 0:52:54
136 166 Nanna Chrone Nislevgård Efterskole 0:52:55
137 14 Amanda Augustinus Nislevgård Efterskole 0:53:00
138 219 Trine Johannesen Nislevgård Efterskole 0:54:00
139 39 Charlotte Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:54:16
140 120 Lene Pedersen Nislevgård Efterskole 0:55:18
141 426 Susanne Rasmussen 0:55:36
142 214 Tina Kopatz Nislevgård Efterskole 0:56:28
143 167 Nanna Kopatz Nislevgård Efterskole 0:56:28
144 126 Line Lau Pedersen Nislevgård Efterskole 0:57:18
145 20 Annegrethe Nielsen Nislevgård Efterskole 0:59:36
146 98 Karin Grønborg Nislevgård Efterskole 0:59:41
147 210 Susanne Madsen Nislevgård Efterskole 0:59:41
148 53 Emilie Jensen Nislevgård Efterskole 0:59:44
149 151 Mette Clausen Nislevgård Efterskole 0:59:45
150 21 Annemette Sjelhøj Nislevgård Efterskole 1:00:19
151 192 Rikke Nielsen Nislevgård Efterskole 1:00:54
152 67 Helga Chrone Nislevgård Efterskole 1:01:29
153 186 Pia Dyngby Nislevgård Efterskole 1:01:29
154 465 Kari Skytte 1:01:45
155 119 Lene Grejs Nislevgård Efterskole 1:03:17
156 124 Line Grejs Nislevgård Efterskole 1:03:17
157 122 Linda Lund Petersen Nislevgård Efterskole 1:07:59
158 108 Krista Petersen Nislevgård Efterskole 1:08:02
159 95 Julie Lund Petersen Nislevgård Efterskole 1:08:02
Der er 159 resultater

 

Distance: 5000m

Klasse: PigeTil Toppen

Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 3 Freja Blom Thomsen Fit4run.dk 0:20:34
2 488 Sarah Louise Koertz 0:22:08
3 287 Katja Louise Hold Otterup Hk 0:25:22
4 269 Emilie Errebo Otterup Hk 0:25:24
5 294 Laura Petersen Otterup Hk 0:25:46
6 297 Malina Madsen Otterup Hk 0:26:06
7 310 Trine Lund Jørgensen Otterupløberne 0:26:37
8 270 Emilie Hansen Otterup Hk 0:26:44
9 267 Anna Lauritzen Otterup Hk 0:27:28
10 285 Kamilla Arvad Holm Johansen Otterup Hk 0:27:33
11 419 Rikke Andreasen 0:27:47
12 7 Luna Blom Thomsen Karate Do Ichiro 0:29:23
13 432 Zenia Hansen 0:30:34
14 424 Simone Hansen 0:30:35
15 352 Louise Knudsen Team Au2knudsen 0:30:46
16 272 Freja Honoré Otterup Hk 0:30:53
17 299 Marie Vanggaard Otterup Hk 0:30:54
18 279 Johanne Petersen Otterup Hk 0:30:54
19 271 Frederikke Rasmussen Otterup Hk 0:30:54
20 485 Ida-Marie Aagren Svensson 0:32:07
21 490 Kaya Bang 0:32:11
22 366 Ella Olesen 0:32:21
23 116 Laura Sjelhøj Nislevgård Efterskole 0:33:58
24 202 Solvej Møller Nislevgård Efterskole 0:34:20
25 298 Marie Agger Otterup Hk 0:34:44
26 273 Frida Wohlleben Otterup Hk 0:34:46
27 288 Kristine Baastrup Søberg Otterup Hk 0:34:47
28 115 Laura Littrup Nislevgård Efterskole 0:35:26
29 99 Karla Littrup Nislevgård Efterskole 0:35:36
30 109 Kristina Baaring Nislevgård Efterskole 0:35:55
31 459 Katrine Tolderlund 0:35:59
32 399 Maiken Kristiansen 0:36:46
33 467 Ida Høgh 0:37:40
34 177 Nina Hansen Nislevgård Efterskole 0:38:22
35 439 Mathilde Bengtson 0:38:26
36 404 Mathilde Christensen 0:40:00
37 200 Siw Sørensen Nislevgård Efterskole 0:40:38
38 368 Filippa Birkerød 0:40:48
39 466 Lea Høgh 0:40:51
40 123 Line Mygind Nislevgård Efterskole 0:42:49
41 149 Mathilde Boss Nielsen Nislevgård Efterskole 0:44:34
42 237 Julie Due Norskov Have & Anlæg 0:45:30
43 249 Nanna Due Norskov Have & Anlæg 0:46:43
44 227 Amalie Poulsen Norskov Have & Anlæg 0:48:02
45 180 Oline Risager Nislevgård Efterskole 0:53:59
46 169 Naya Hansen Nislevgård Efterskole 1:00:54
47 195 Sara Chrone Nislevgård Efterskole 1:01:27
48 463 Elisabeth Skytte Jørgensen 1:01:32
Der er 48 resultater

Distance: 10000m

Klasse: HerreTil Toppen

Plc. Startnr Navn Hold Bruttotid
1 708 Steffen Massaro 0:32:56
2 609 Niklas Lind Yndgaard Intersport Otterup 0:35:32
3 608 Fruitlunatic Frugttossen Idiots Running Club 0:36:20
4 652 Jens Christian Jensen Otterupløberne 0:36:20
5 656 Mogens Fisker Hansen Otterupløberne 0:37:06
6 654 Kristian Larsen Otterupløberne 0:38:21
7 714 Christoffer Munk 0:39:26
8 610 Steen Jeppesen Lunterne 0:40:15
9 644 Kristian Dyrehauge O.p.i 0:40:44
10 626 Martin Quist Nislevgård Efterskole 0:40:44
11 641 Rik Ryckeboer Norskov Have & Anlæg 0:40:49
12 650 Bjarne Rasmussen Otterupløberne 0:41:24
13 698 Claus Batiste 0:41:26
14 651 Jan Ingemann Andersen Otterupløberne 0:43:08
15 612 Arne Thomsen Nislevgård Efterskole 0:43:09
16 643 Kenneth Møller O.p.i 0:43:23
17 710 Jens Mogensen 0:43:58
18 658 Jens Jacobsen Stige Løbeklub 0:44:06
19 616 John Tøth Nislevgård Efterskole 0:44:13
20 604 Villy Madsen Dansk Brænder Service 0:44:55
21 640 Jesper Drud Norskov Have & Anlæg 0:44:58
22 657 Morten Wagner Otterupløberne 0:45:15
23 628 Nick Stentebjerg Nislevgård Efterskole 0:45:43
24 697 Peter Juel-Jespersen 0:46:01
25 617 Jonas Balking Nislevgård Efterskole 0:46:44
26 642 Leif Sørensen Nytårsklubben 0:47:24
27 659 Jesper Slot Stige Løbeklub 0:47:28
28 632 Ole Nielsen Nislevgård Efterskole 0:48:03
29 660 Søren Rasmussen Stige Løbeklub 0:48:07
30 614 Daniel Kondrup Nislevgård Efterskole 0:48:43
31 661 Rene Rasmussen Stige Løbeklub 0:49:02
32 613 Claus Toft Nislevgård Efterskole 0:49:04
33 716 Jens Rønn 0:49:17
34 655 Lars Pors Otterupløberne 0:49:17
35 627 Mathias Grønborg Nislevgård Efterskole 0:49:28
36 664 Allan Olsen 0:49:36
37 692 Martin Wilumsen 0:50:00
38 713 Poul Edvard Hansen 0:50:20
39 619 Lars Tims Nislevgård Efterskole 0:50:28
40 645 Egon Nielsen Opi, Fyns Politi 0:50:30
41 683 Peter Henrik Jensen 0:50:45
42 694 Patrick Torp 0:51:01
43 615 Joachim Hildestad Nislevgård Efterskole 0:51:35
44 715 Alexander Juul Jensen 0:51:36
45 674 Herluf Pedersen 0:51:59
46 700 Georg Stadtmann 0:52:46
47 607 Leif Bjerre Hcanderledes 0:52:48
48 639 Daniel Poulsen Norskov Have & Anlæg 0:52:51
49 690 Peter A. Iversen 0:53:08
50 620 Mads Damm Rasmussen Nislevgård Efterskole 0:53:31
51 701 Christian Batiste 0:54:15
52 634 Sebastian Lilliecrona Nislevgård Efterskole 0:54:18
53 624 Malthe Walz Nislevgård Efterskole 0:54:25
54 702 John Nørregaard 0:54:42
55 703 Per Ragnem 0:54:54
56 670 Helmut Pingel 0:55:18
57 684 Poul Erik Sommer 0:55:42
58 606 Hans Rasmussen Hcanderledes 0:56:52
59 630 Andreas Duus Nislevgård Efterskole 0:58:03
60 635 Sebastian Grønborg Nislevgård Efterskole 0:58:26
61 662 Niels Jensen Team Sauerland 0:58:29
62 705 Kurt Hansen 0:59:19
63 611 Andreas Pedersen Nislevgård Efterskole 0:59:53
64 637 Tobias Lambertsen Nislevgård Efterskole 0:59:53
65 631 Nikolaj Laursen Nislevgård Efterskole 0:59:53
66 672 Henrik Hansen 1:00:06
67 673 Henrik Nilsen 1:00:38
68 677 Lasse Pedersen 1:00:43
69 689 U Knudsen 1:01:01
70 669 Hans Knudsen 1:01:02
71 688 Tom Martin Buchholz 1:01:24
72 671 Henning Hermes Petersen 1:01:36
73 681 Per Jensen 1:01:51
74 618 Lars Jørgensen Nislevgård Efterskole 1:02:29
75 667 Finn Olsen 1:04:01
76 636 Thor Kopatz Nislevgård Efterskole 1:06:11
